產(chǎn)品列表
國六 福田3.1米藥品運(yùn)輸冷藏車
所屬型號 小型冷藏車
PRODUCTS TITLE
國六 福田祥菱M3.1米冷藏車,整車型號:BJ5031XLC5JV4-51,底盤型號:BJ1031V5JV4-51,整車尺寸:5070*1765*2490mm,廂體尺寸:3120*1580*1560mm,東安汽油116馬力,5檔、2750軸距,1520單排、121后橋、175R14后雙胎、電子助力、ABS,可調(diào)大燈、油剎,ABS,原廠空調(diào),175R14后雙胎
加裝配置: 1、箱內(nèi)加裝通風(fēng)槽
2、溫濕度記錄儀
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 327 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5031XLC5JV4-51型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ANUMA6CM053 |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1615 | 外形尺寸(mm) | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1750 | 貨廂尺寸(mm) | 2770,3120×1560,1580,1620×1530,1560 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.99 |
接近角/離去角(°) | 22/20 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1245 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2400,2750 |
軸荷(Kg) | 1225/2270 | **高車速(Km/h) | **,110 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1031V5JV4-51 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4870,4620,5070×1665×1890,1910 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/20 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1320 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1280 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達(dá)到****標(biāo)準(zhǔn)廂體內(nèi)外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化),廂體厚度為8cm,內(nèi)襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質(zhì)輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框?yàn)椴讳P鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內(nèi)部采用LED照明燈及廂體示寬燈。