產(chǎn)品列表
國(guó)六 福田祥菱M1冷藏車(chē)
所屬型號(hào) 小型冷藏車(chē)
PRODUCTS TITLE
福田祥菱M1汽油冷藏車(chē)(國(guó)六),整車(chē)型號(hào):BJ5031XLC5JV4-51,底盤(pán)型號(hào):BJ1031V5JV4-51,整車(chē)尺寸:5070*1740*2490,箱體尺寸:3120*1580*1530,功率/馬力:85KW/115馬力1498排量,哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)(DAM15KL),175R14LT 8PR輪胎 1620車(chē)身 ABS 動(dòng)轉(zhuǎn) 空調(diào),可選裝:皮革座椅 晝行燈 遙控鑰匙 電動(dòng)玻璃,軸距:2750
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 322 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | BJ5031XLC5JV4-51型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ANUMA67N03Y |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1615 | 外形尺寸(mm) | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1750 | 貨廂尺寸(mm) | 2770,3120×1560,1580,1620×1530,1560 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.99 |
接近角/離去角(°) | 22/20 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1245 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2400,2750 |
軸荷(Kg) | 1225/2270 | **高車(chē)速(Km/h) | ** |
其它 | 貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟.ABS系統(tǒng)**器型號(hào)為YF9,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.可選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén)風(fēng)格貨廂,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝反光膜型反光標(biāo)識(shí).選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL對(duì)應(yīng)的油耗值為8.3L/**km.選裝同等功率不同造型的制冷機(jī)外觀照片.選裝高位進(jìn)氣管. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1031V5JV4-51 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4870,4620,5070×1665×1890 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/20 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1320 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1280 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達(dá)到****標(biāo)準(zhǔn) 廂體內(nèi)外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化),廂體厚度為8cm,內(nèi)襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質(zhì)輕鋼型材,保溫材料為無(wú)空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門(mén)框?yàn)椴讳P鋼,加厚型不銹鋼后門(mén)合頁(yè)及鎖件,廂體內(nèi)部采用LED照明燈及廂體示寬燈。